![]() |
「デイジーコラージュ8」 よくあるお問い合わせ |
![]() |
「FAQよくあるお問い合わせ項目一覧」へ戻る |
変形カテゴリ | |
1.画像をハート型に切り取る際に、画像のフチをぼかしたい。 | |
回答 : | 領域を選択した際に、「境界をぼかす」項目を同時に設定すると、 切り取りを行った際に画像のフチをぼかすことが出来ます。 |
![]() |
|
1) | 切り取りを行う画像のサムネイルをクリックで選択してから、[変形]カテゴリの中の[トリミング]ボタンをクリックして下さい。 |
2) | 「トリミング セクション」に移動しましたら、最初に表示されている「矩形」の領域を解除しますので、[破棄]ボタンをクリックして下さい。 |
3) | 「ハート」の領域を選択します。[領域選択(矩形)]ボタンをクリックして下さい。 |
4) | 「領域選択」ウインドウが表示されます。利用する「ハート」をクリックで選択して下さい。 |
5) | 操作画面右手のキャンバスの画像上で、領域選択を行って下さい。 |
6) | 選択した領域と周りの部分の境界をぼかします。まず、「境界をぼかす」項目の左手に表示されている「ロ」をクリックして、 チェックマークを付けて有効にして下さい。 |
7) | エディットコントロールまたはスピンコントロールで、ぼかしを掛ける範囲の幅を設定して下さい。 |
8) | [切り抜き]ボタンをクリックして、切り抜きを実行して下さい。 画面右手のプレビューの画像の状態が更新されます。 |
![]() |
「FAQよくあるお問い合わせ項目一覧」へ戻る |
(c) Copyright Ichikawa Soft Laboratory. All rights reserved. |