![]() |
![]() |
「デイジーコラージュ8」 よくあるお問い合わせ |
これまでにユーザーの皆様からご質問の多かった項目をまとめてご紹介致します。 通常考慮されるトラブルなどには
殆ど対応できるかと 思われますので、お問い合わせの前にご一読下さい。 また、各項目のご案内ページにつきまして、参考画像を含む「画像あり」のページと、参考画像を含まない「画像なし」のページをご用意 いたしております。お客様のご利用環境にあわせて、何れかのご案内ページを選択の上ご活用下さい。 |
![]() |
|||
インストール | アルバム セクション | 変形カテゴリ | 補正カテゴリ |
合成セクション | 装飾カテゴリ | フィルタ カテゴリ | 印刷カテゴリ |
![]() |
インストール | ページのTOPへ | ||
1. | インストールが出来ません。 | 画像あり | 画像なし |
2. | 画像の保存先を変更したい。 | 画像あり | 画像なし |
![]() |
|||
アルバム セクション | ページのTOPへ | ||
1. | 画像を確認しながら、現在保存されている場所から一部の画像のみをアルバムヘ登録したい。 | 画像あり | 画像なし |
2. | デジタルカメラから画像の自動取り込みが出来ません。 | 画像あり | 画像なし |
3. | 補正の操作を行いたいが、[補正カテゴリ]ボタンをクリックしてもメニューが出てこない。 | 画像あり | 画像なし |
4. | 画像の加工操作を行うセクションの移動の際に、自動的に元画像のコピーを作成するようにしたい。 | 画像あり | 画像なし |
5. | アルバムに登録している画像をCD-R/RWでCD-ROMへ保存したい。 | 画像あり | 画像なし |
6. | 「アルバムが作成できません」というメッセージが表示されて、起動することが出来ません。 | 画像あり | 画像なし |
7. | 「デイジーコラージュ8」を起動することが出来ません。 | − | 画像なし |
8. | 画像を画面いっぱいに大きく表示出来ません。 | 画像あり | 画像なし |
9. | [現像]ボタンをクリックしても何も変わりません。 | 画像あり | 画像なし |
10. | 「デイジーコラージュ8」のRAWデータ現像処理と「SILKYPIX Developer Studio 1.0」では、どのように違うのか。 | − | 画像なし |
11. | 一度現像した画像を再現像し直すことは出来ますか。 | 画像あり | 画像なし |
12. | 「デイジーコラージュ8」のRAWデータ現像処理と「SILKYPIX Developer Studio 2.0」では、どのように違うのか。 | − | 画像なし |
![]() |
|||
変形カテゴリ | ページのTOPへ | ||
1. | 画像をハート型に切り取る際に、画像のフチをぼかしたい。 | 画像あり | 画像なし |
2. | 画像をL判サイズに切り取りたい。 | 画像あり | 画像なし |
3. | 画像をホームページに掲載するため、画像サイズを縮小したい。 | 画像あり | 画像なし |
![]() |
|||
補正カテゴリ | ページのTOPへ | ||
1. | 選択した領域のフチの部分をぼかして補正したい。 | 画像あり | 画像なし |
2. | 写真の赤目を補正したい。 | 画像あり | 画像なし |
3. | 写真に写ってしまった指先を消したい。 | 画像あり | 画像なし |
![]() |
|||
合成セクション | ページのTOPへ | ||
1. | 被写体の画像を楕円形に領域選択して、背景画像へ合成したい。 | 画像あり | 画像なし |
2. | 被写体の画像が背景の画像より大きく表示されてしまって、合成が行えない。 | 画像あり | 画像なし |
3. | アルバムセクションで違う画像を選択してしまっていたため、背景画像を変更したい。 | 画像あり | 画像なし |
![]() |
|||
装飾カテゴリ | ページのTOPへ | ||
1. | 描画セクションで、レインボーペン(または縁取りレインボーペン)を選択しているが、 描画した色が黒一色になってしまう。 | 画像あり | 画像なし |
2. | 文字セクションで、文字を縦書きにしたい。 | 画像あり | 画像なし |
3. | 文字セクションで、英数字をそのまま縦書きで表示したい。 | 画像あり | 画像なし |
4. | 文字セクションで、2つの文章の大きさを同じ大きさにしたい。 | 画像あり | 画像なし |
5. | 金属文字セクションの「金属パレット」から「カスタム」を使用したい。 | 画像あり | 画像なし |
![]() |
|||
フィルタ カテゴリ | ページのTOPへ | ||
1. | 選択した領域のフチの部分をぼかしてフィルタの効果を掛けたい。 | 画像あり | 画像なし |
![]() |
|||
印刷カテゴリ | ページのTOPへ | ||
1. | 通常印刷セクションで設定した用紙に対して、画像が大きくはみ出して表示されます。 | 画像あり | 画像なし |
2. | アルバム印刷セクションで、画像に撮影日を表示して印刷したい。 | 画像あり | 画像なし |
3. | レイアウト印刷セクションで新しいレイアウトを作成したい。 | 画像あり | 画像なし |
4. | レイアウト印刷セクションで、コメントへ撮影日を表示したい。 | 画像あり | 画像なし |
5. | レイアウト印刷セクションで、画像のコメントを変更したい。 | 画像あり | 画像なし |
6. | レイアウト印刷セクションで、画像のコマをグループにまとめる操作がわからない。 | 画像あり | 画像なし |
7. | レイアウト印刷セクションで配置している画像の内、1枚の画像だけを大きくしたい。 | 画像あり | 画像なし |
8. | 年賀状を作成するのに、画像の下にあいさつ文を入れて印刷したい。 | 画像あり | 画像なし |
9. | 「はがき印刷セクション」で、2種類のテンプレートを作成したが、画像セレクタで2枚目のテンプレートを選択しても印刷プレビューに反映されない。 | 画像あり | 画像なし |
![]() |
|||
インストール | アルバム セクション | 変形カテゴリ | 補正カテゴリ |
合成セクション | 装飾カテゴリ | フィルタ カテゴリ | 印刷カテゴリ |
(c) Copyright Ichikawa Soft Laboratory. All rights reserved. |